Specificaties agrarische sectoren
Specificaties website en nieuwsbrief
Website en nieuwsbrief banners (alle titels)
Soort banner | Formaat Desktop | Formaat Mobiel | Bestand |
---|---|---|---|
Leaderboard | 728 x 90 pixels | 320 x100 pixels | .JPG / HTML5 / .GIF |
Rectangle banner | 300 x 250 pixels | 300 x 250 pixels | .JPG / HTML5 / .GIF |
Half page banner | 300 x 600 pixels | 300 x 250 pixels | .JPG / HTML5 / .GIF |
Sponsored content | 1000 x 666 pixels Titel: 30 tekens* Teaser: 100 tekens* Button: 20 tekens* URL landingspagina | 1000 x 666 pixels Titel: 30 tekens* Teaser: 100 tekens* Button: 20 tekens* URL landingspagina | .JPG |
Large Leaderboard | 970 x 250 pixels | 320 x 100 pixels | .JPG / HTML5 / .GIF |
Floorad | 1600 x 90 pixels (ingeklapt) 1600 x 250 pixels (uitgeklapt) | 320 x 100 pixels 300 x 250 pixels | .JPG / .GIF |
Site Takeover | 400 x 1000 pixels | 320 x 100 pixels 300 x 250 pixels | .JPG / .GIF |
Interscroller | Niet zichtbaar op desktop. Zie Floorad. | 400 x 1000 pixels | .JPG / GIF, tot 1 MB) |
Advertorial nieuwsbrief | Zie richtlijn advertorial | Zie richtlijn advertorial | .JPG |
Banner nieuwsbrief | 468 x 250 pixels | 468 x 250 pixels | .JPG |
Advertorial nieuwsbrief (alle titels)
Titel: max. 60 tekens incl. spaties
Afbeelding website: 1000×666 pixels (verhouding 3:2, JPG)
Afbeelding nieuwsbrief: 241×160 pixels
Tekst website: min. 350 woorden incl. links
Teasertekst: max. 35 woorden of 255 tekens (incl. spaties)
Buttontekst nieuwsbrief: max. 25 tekens (incl. spaties)
Indien link in nieuwsbrief naar externe website: URL landingspagina
Specificaties vakbladen
Advertenties Vakbladen (Melkveebedrijf, Varkensbedrijf, Terra & de Loonwerker)
Bladspiegel: 220 x 297 mm (bxh) (+3mm afloop rondom)
Zetspiegel: 190 x 268 mm (bxh)
Papiersoort: 120 gr gestreken halfmat (glossy en goed leesbaar)
Aanlevering: HR PDF (zonder snijtekens)
Beelden: 300 dpi CMYK
Vermelden: Naam adverteerder, titel, editie / uitkomstdatum
Aanleveradres: advertenties@prosu.nl
Formaten | Staand/verticaal (mm) | Liggend/horizontaal (mm) |
---|---|---|
1/1 pagina aflopend | 220 x 297 (bxh) (+3mm afloop) | |
1/2 pagina | 92,5 x 268 (bxh) | 190 x 132 (bxh) |
1/3 pagina | 60 x 268 (bxh) | 190 x 86 (bxh) |
1/4 pagina | 92,5 x 132 (bxh) 44 x 268 (bxh) | 190 x 63,5 (bxh) |
1/6 pagina | 58 x132 (bxh) | 125 x 63,5 (bxh) |
1/8 pagina | 92,5 x 63,5 (bxh) | |
1/12 pagina | 60 x 63,5 (bxh) | |
2/1 pagina | 440 x 297 (bxh) |
Advertenties Vakbladen (Clean Totaal)
Bladspiegel: 225 x 297 mm (bxh)
Zetspiegel: 198 x 266 mm (bxh)
Aanlevering: HR PDF (zonder snijtekens)
Beelden: 300 dpi CMYK
Vermelden: Naam adverteerder, titel, editie / uitkomstdatum
Aanleveradres: advertenties@prosu.nl
Formaten | Staand/verticaal (mm) | Liggend/horizontaal (mm) |
---|---|---|
1/1 pagina aflopend | 225 x 297 (bxh) (+5mm afloop) | |
1/2 pagina | 101 x 280 (bxh) | 210 x 136 (bxh) |
1/3 pagina | 210 x 88 (bxh) | |
1/4 pagina | 101 x 136 (bxh) | 210 x 64 (bxh) |
1/8 pagina | 65 x 97 (bxh) | 101 x 64 (bxh) |
1/12 | 65 x 64 (bxh) | |
2/1 spread aflopend | 450 x 297 (bxh) (+5mm afloop) |
Advertenties Vakkranten (Pluimveekrant & Akkerbouwkrant)
Bladspiegel: 289 x 415 mm (bxh)
Zetspiegel: 265 x 395 mm (bxh)
Papiersoort: 52 grams
Aanlevering: HR PDF (zonder snijtekens)
Beelden: 300 dpi CMYK
Vermelden: Naam adverteerder, titel, editie / uitkomstdatum
Aanleveradres: advertenties@prosu.nl
Formaten | Staand/verticaal (mm) | Liggend/horizontaal (mm) |
---|---|---|
1/1 pagina | 265 x 395 (bxh) | |
1/2 pagina | 130 x 391 (bxh) | 265 x 193 (bxh) |
1/4 pagina | 130 x 193 (bxh) | 265 x 94 (bxh) |
1/8 pagina | 130 x 94 (bxh) |
Specificaties social media
Specificaties Facebook (alle titels)
Voor de meeste advertenties is het beste afbeeldingsformaat om te uploaden minimaal 1080×1080 pixels (Ratio 1,91:1 tot 1:1).
- Primaire tekst: 125 tekens (incl. spaties)
- Kop: 25 tekens (incl. spaties)
- Beschrijving: 30 tekens (incl. spaties)
Afbeeldingen die voor meer dan 20% uit tekst bestaan, worden mogelijk minder weergegeven.