Akkerbouwkrant & Journal Grandes Cultures
Vakkrant
De Akkerbouwkrant behandelt iedere editie een thema en ontwikkelingen die op dat moment in het teeltseizoen bepalend zijn. De Akkerbouwkrant is semi-redactioneel en brengt inhoudelijke artikelen uit de markt over proefresultaten, innovaties en doorontwikkelingen en ondernemerskansen.
VAKKRANT
AKKERBOUWKRANT
(NL)
Oplagen
VAKKRANT
AKKERBOUWKRANT
(BE)
Oplagen
VAKKRANT
JOURNAL GRANDES CULTURES
(BE)
Oplagen
Tarieven vakkrant
Formaat | Nederland | Vlaanderen | Wallonië | Nederland + Vlaanderen | België (Vlaanderen + Wallonië) | Nederland + België Combinatie |
---|---|---|---|---|---|---|
Reportage (door onze redactie) | € 2.125,- | € 1.075,- | € 1.605,- | € 2.560,- | € 2.145,- | € 3.360,- |
1/1 pagina (265 x 391) | € 1.895,- | € 945,- | € 1.420,- | € 2.275,- | € 1.895,- | € 2.980,- |
1/2 pagina (130 x 391 of 265 x 193) | € 1.140,- | € 595,- | € 890,- | € 1.390,- | € 1.190,- | € 1.840,- |
1/4 pagina (130 x 193 of 265 x 94) | € 575,- | € 285,- | € 425,- | € 900,- | € 570,- | € 900,- |
1/8 pagina (130 x94) | € 380,- | € 195,- | € 285,- | € 460,- | € 395,- | € 610,- |
Achtercover (265 x 391) | € 2.270,- | € 1.140,- | € 1.695,- | € 2.730,- | € 2.270,- | € 3.575,- |
Advertorial (265 x 391) | € 1.350,- | € 675,- | € 1.030,- | € 1.620,- | € 1.365,- | € 2.140,- |
Bijsluiten | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Akkerbouwkrant Nederland en Vlaanderen
Verschijningsdatum | Thema’s en beurzen | Aanleverdatum |
---|---|---|
03-03-2023 | Klaar voor start | 13-02-2023 |
21-04-2023 | Teeltoptimalisatie | 03-04-2023 |
23-06-2023 | Gewasbescherming en onkruidbestrijding | 05-06-2023 |
01-09-2023 | Oogst en bodemverbetering Potato Europe (6 & 7 sept.) | 14-08-2023 |
27-10-2023 | Resultaten en bewaring | 09-10-2023 |
15-12-2023 | Strategie | 27-11-2023 |
Journal Grandes Cultures
Verschijningsdatum | Thema’s en beurzen | Aanleverdatum |
---|---|---|
28-04-2023 | Teeltoptimalisatie | 10-04-2023 |
01-09-2023 | Oogst en bodemverbetering Potato Europe (6 & 7 sept.) | 14-08-2023 |
03-11-2023 | Resultaten en bewaring | 16-10-2023 |
Website
Op Akkerbouwbedrijf plaatsen wij dagelijks persberichten, fotoreportages, productnieuws en promotionele acties om de akkerbouwer te voorzien van actueel nieuws en ontwikkelingen binnen de sector. Bekijk hiernaast alle online promotie mogelijkheden.
Akkerbouwbedrijf.nl
Paginaweergaven per week
Gebruikers per week
Akkerbouwbedrijf.be
Paginaweergaven per week
Gebruikers per week
Tarieven website
Omschrijving website/prijs per week | Nederland | België | Nederland + België Combinatie |
---|---|---|---|
A) Leaderboard | € 345,- | € 345,- | € 485,- |
B) Rectangle banner | € 240,- | € 240,- | € 335,- |
C) Half page banner (desktop) + rectangle banner (mobiel) | € 320,- | € 320,- | € 450,- |
D) Sponsored content | € 365,- | € 365,- | € 510,- |
E) NIEUW: Floor-ad (desktop) + Interscroller (mobiel) | € 385,- | € 385,- | € 540,- |
Leaderboard XL | € 456,- | € 456,- | € 650,- |
Site takeover | € 865,- | € 865,- | € 1.210,- |
Nieuwsbrief
Maak uw (multimediale) marketingcampagne compleet met de onlinekanalen van Akkerbouwbedrijf. Bereik de akkerbouwers waar, wanneer en via welk kanaal zij dat zelf willen.
NIEUWSBRIEF
Akkerbouwbedrijf
(NL)
Ontvangers
Openingsratio*
Verzendmoment
NIEUWSBRIEF
Akkerbouwbedrijf
(BE)
Ontvangers
Openingsratio*
Verzendmoment
Tarieven nieuwsbrief
E-nieuwsbrief | Nederland | België | Nederland + België Combinatie |
---|---|---|---|
A) Advertorial (website, nieuwsbrief en social media) | € 420,- | € 255,- | € 475,- |
Advertorial (Website met responsformulier, nieuwsbrief en social media) | € 475,- | € 310,- | € 550,- |
Advertorial met externe link | € 360,- | € 225,- | € 410,- |
B) Banner nieuwsbrief | € 315,- | € 185,- | € 350,- |
Social Media
Ook via social media zijn de akkerbouwers te bereiken. De Akkerbouwbedrijf heeft eigen social media kanalen die ingezet worden om nieuws te verspreiden, maar ook om promoties onder de aandacht te brengen.
Tarieven social media
Social media | Nederland | België | Nederland + België Combinatie |
---|---|---|---|
Standaard plaatsing op tijdlijn | € 125,- | € 125,- | € 175,- |
Campagnemanagement advertisement | € 295,- | € 295,- | € 415,- |
Targeting interesses | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Targeting emailadressen doelgroep | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Targeting Facebook Pixel | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Vakpartner
Is kennis delen één van uw communicatiestrategieën om uw product(en) of dienst te promoten of uw naamsbekendheid en imago te vergroten? Dan is een vakpartnerpagina een goede aanvulling in uw marketingplan. Met een vakpartnerpagina profiteert u een jaar lang van ons groot multimediaal sectorspecifiek bereik.
Tarieven partnerpakket | Online | Multimediaal | Compleet |
---|---|---|---|
Nederland | € 8.000,- | € 10.500,- | € 12.000,- |
Vlaanderen | € 5.500,- | € 6.500,- | € 7.250,- |
Wallonië | € 5.500,- | € 5.500,- | € 7,250,- |