Beurspromotie in november en december!
De komende maanden staan in het teken van noviteiten en beursnieuws rondom de (internationale) vakbeurzen AgriTechnica, Agribex, Agrotechniek Assen, Landbouwvakbeurs Groningen, AgroExpo Roeselare en Agriflanders.
Om uw beursnieuws en acties in Nederland en België te communiceren bieden wij u aantrekkelijke actievoorwaarden:
Pakketten voor beurspromotie
Beursactie communiceren met de inzet van de volgende kanalen: vakblad deLoonwerker, AkkerbouwActueel/Akkerbouwkrant en Melkveebedrijf in Nederland en België in de maanden oktober, november, december of januari. Bij afname van twee advertenties, krijgt u 1 maand gratis website bannering of 2 x een banner in de nieuwsbrief en vermelding van de beursnieuws/beursactie, op de website, nieuwsbrief en social media.
Wilt u alleen online communiceren via website, nieuwsbrief en social media? Dat kan ook, dan ontvangt u het 3 item gratis.
Bereik kanalen
Sector | Print: | Online: | Website: | Social media: | |||
Oplage | Nieuwsbrief | Paginaweergaven | Gebruikers | ||||
Melkveebedrijf – NL | 11.000 | 21.100 | 135.000 | 52.000 | 13.005 | 3.225 | 313 |
Melkveebedrijf – BE | 4.750 | 2.600 | 8.000 | 4.000 | 1.300 | ||
Lait & Elèvage | 3.050 | 1.530 | 1.100 | 750 | |||
Totaal Benelux: | 18.800 | 23.230 | 144.100 | 56.750 | 14.305 | 3.225 | 313 |
de Loonwerker – NL | 3.500 | 11.350 | 25.379 | 15.916 | 8.063 | 2.098 | 4.500 |
de Loonwerker – BE | 3.040 | 2.600 | 23.000 | 7.564 | 20.673 | 1.140 | |
Entreprise Agricole | 4.070 | 4.530 | 1.891 | 6.328 | |||
Totaal Benelux: | 10.610 | 18.480 | 50.270 | 23.480 | 35.064 | 3.238 | 4.500 |
AkkerbouwActueel – NL | 7.300 | 8.950 | 37.000 | 14.000 | 1.367 | 1.161 | 341 |
AkkerbouwActueel – BE | 1.500 | 4.000 | |||||
Totaal Benelux: | 8.800 | 8.950 | 37.000 | 14.000 | 1.367 | 1.161 | 341 |
Neem gerust contact met ons op om uw campagne met ons te bespreken en ontvang media advies dat het beste past bij uw situatie.