Clean Totaal
Vakblad
Clean Totaal is sinds haar bestaan uitgegroeid tot hét toonaangevende platform in de wereld van professioneel schoonmaken en reinigen. Het vakblad verschijnt vier keer per jaar. Hieronder vindt u de thema’s, tarieven en uitkomstdata.
VAKBLAD
CLEAN TOTAAL
Ontvangers
Clean Totaal verschijnt 4 keer per jaar
CONTACTGEGEVENS
ADVERTEREN
Lisanne Andeweg
Algemeen Manager
+31 6 5143 0780
lisanne.andeweg@prosu.nl
Brigitte Beverwijk
Accountmanager
+31 6 5769 9392
sales@cleantotaal.nl
Tarieven vakblad
Formaat | 1x* | 2x* | 3x* | 4x* |
---|---|---|---|---|
1/1 pagina | € 2.550,- | € 2.425,- | € 2.295,- | € 2.165,- |
1/2 pagina | € 1.550,- | € 1.475,- | € 1.395,- | € 1.325,- |
1/3 pagina | € 1.275,- | € 1.225,- | € 1.150,- | € 1.085,- |
1/4 pagina | € 950,- | € 900,- | € 855,- | € 805,- |
1/8 pagina | € 635,- | € 600,- | €575,- | € 540,- |
1/12 pagina | € 510,- | € 485,- | € 460,- | € 435,- |
2/1 spread | € 4.550,- | € 4.325 | €4.095 | € 3.865,- |
Bedrijfsreportage (print & online) | € 2.000,- | € 2.000,- | € 2.000,- | € 2.000,- |
Speciale posities | ||||
Achtercover | +25% | +25% | +25% | +25% |
Binnenkant achtercover | +20% | +20% | +20% | +20% |
Binnenkant voorcover | +20% | +20% | +20% | +20% |
*Prijs per plaatsing
Verschijningsdata vakblad
Editie | Reserveringsdatum | Aanleverdatum | Verschijningsdatum |
---|---|---|---|
1 | 10-03-2023 | 10-03-2023 | 31-03-2023 |
2 | 26-05-2023 | 26-05-2023 | 16-06-2023 |
3 | 29-09-2023 | 29-09-2023 | 20-10-2023 |
4 | 24-11-2023 | 24-11-2023 | 15-12-2023 |
Thema vakblad
Editie | Maand | Thema |
---|---|---|
1 | Maart | Glasbewassing & Gevelonderhoud |
2 | Juni | Vloeronderhoud |
3 | Oktober | Kwaliteit & Duurzaamheid |
4 | December | Verzuim & Duurzame inzetbaarheid |
Website
Op www.cleantotaal.nl plaatsen wij dagelijks persberichten, fotoreportages, productnieuws en bedrijfsreportages om de Nederlandse schoonmaakbranche te voorzien van actueel nieuws en ontwikkelingen binnen de sector. Bekijk hieronder alle online promotiemogelijkheden.