Vous avez déterminé votre groupe cible et souhaitez joindre les entrepreneurs néerlandais et/ou belges. Savez-vous déjà si vous souhaitez atteindre votre groupe cible en ligne ou hors ligne? Via les 4 blocs ci-dessous, vous pouvez facilement choisir le canal de votre choix! Si vous n’avez pas encore de préférence, faites défiler vers le bas.
Entreprise Agricole & le magazine deLoonwerker (version NL & BE)
Vakblad de Loonwerker apparaît onze fois par an et couvre la technologie professionnelle, les expériences utilisateur et la vision des fabricants et des collègues dans des sections récurrentes telles que « Machine in the spotlight », « Through the eyes of », « Première » et « Contractor in the picture ».
journal
L’ENTREPRENEUR
– (NL) Monsieur le Président, monsieur le président
Récepteurs
1.120 entrepreneurs l 725 agriculteurs > (65HA) l
895 LMB &importateurs l 210 producteurs laitiers ( > 125MK) l 600 périphérie
journal
L’ENTREPRENEUR
– (BE) Monsieur le Président, monsieur le président
Récepteurs
journal
ENTREPRISE AGRICOLE
– (BE) Monsieur le Président, monsieur le président
Récepteurs
Tarifs Vakblad de Loonwerker (NL/BE)
Taille (mm) | Pays-Bas | Flandre | Pays-Bas + Flandre |
---|---|---|---|
1/1 (220 x 297) | € 1.875,- | € 1.875,- | € 2.625,- |
1/2 (90 x 262) ou (184 x 128) | € 995,- | € 995,- | € 1.393,- |
1/3 (58 x 262) ou (184 x 84) | € 745,- | € 745,- | € 1.043,- |
1/4 (90 x 128) ou (43 x 262) ou (184 x 61) | € 559,- | € 559,- | 782,60 € |
1/6 (58 x 128) ou (121 x 61) | € 420,- | € 420,- | € 588,- |
1/8 (58 x 61) | € 315,- | € 315,- | € 441,- |
Couverture intérieure (220 x 297) | € 1.975,- | € 1.975,- | € 2.765,- |
Capot arrière (220 x 297) | € 2.065,- | € 2.065,- | € 2.891,- |
Publireportage 1/1 | € 1.250,- | € 1.250,- | € 1.750,- |
Publireportage 1/2 | € 1.945,- | € 1.945,- | € 2.723,- |
Ad P&O | € 1.125,- | € 1.125,- | 1 575 € |
joindre | sur demande | sur demande | sur demande |
Tarifs Vakblad Entreprise Agricole
Taille (mm) | Wallonie | Belgique | Benelux |
---|---|---|---|
1/1 (220 x 297) | € 2.280,- | € 2.900,- | € 3.600,- |
1/2 (90 x 262) ou (184 x 128) | € 1.365,- | € 1.720,- | € 2.140,- |
1/3 (58 x 262) ou (184 x 84) | € 875,- | € 1.130,- | € 1.425,- |
1/4 (90 x 128) ou (43 x 262) ou (184 x 61) | € 680,- | € 870,- | € 1.080,- |
1/6 (58 x 128) ou (121 x 61) | € 485,- | € 620,- | € 770,- |
1/8 (58 x 61) | € 350,- | € 430,- | € 520,- |
Couverture intérieure (220 x 297) | € 2.530,- | € 3.270,- | € 4.080,- |
Capot arrière (220 x 297) | € 2.620,- | € 3.390,- | € 4.250,- |
Publireportage 1/1 | € 1.710,- | € 2.170,- | € 2.700,- |
Publireportage 1/2 | € 3.190,- | € 4.050,- | € 5.030,- |
joindre | sur demande | sur demande | sur demande |
Dates de comparution de l’entrepreneur (NL/BE)
Date de sortie1 | Focus &Dates d’exposition2 | Délai de livraison |
---|---|---|
22-01-2021 | fécondation Salon de l’agriculture Groningue | 24-12-2020 |
19-02-2021 | Sol et fertilité | 29-01-2021 |
19-03-2021 | semer | 01-03-2021 |
23-04-2021 | Lutte contre les mauvaises herbes et protection des cultures | 06-04-2021 |
21-05-2021 | Extraction de fourrage grossier | 03-05-2021 |
18-06-2021 | Agriculture intelligente TKD Almere | 31-05-2021 |
16-07-2021* (Uniquement en Belgique) | Foire de Libramont | 28-06-2021* (Uniquement en Belgique) |
20-08-2021 | Technique de récolte Pomme de terre Europe Lelystad | 02-08-2021 |
10-09-2021 | Récolte de maïs Outils jours Audenarde | MatExpo Courtrai | 23-08-2021 |
08-10-2021 | Terrassement, entretien des routes et foresterie | 20-09-2021 |
05-11-2021 | Agritechnica Agritechnica Hanovre | Foire agricole Leeuwarden | AgroTechnique Assen | 18-10-2021 |
17-12-2021 | entretien Agribex Bruxelles | 29-11-2021 |
Dates de parution Entreprise Agricole
Date de sortie1 | Dates d’exposition2 | Délai de livraison |
---|---|---|
29-01-2021 | 08-01-2021 | |
26-02-2021 | 05-02-2021 | |
30-03-2021 | 05-03-2021 | |
30-04-2021 | 09-04-2021 | |
29-05-2021 | 07-05-2021 | |
25-06-2021 | 04-06-2021 | |
23-07-2021 | Foire de Libramont | 02-07-2021 |
17-09-2021 | 27-08-2021 | |
15-10-2021 | 24-09-2021 | |
12-11-2021 | Agritechnica Hanovre | 22-10-2021 |
Site internet de l’Entrepreneur I Entreprise Agricole
Le Deloonwerker.nl nous publions quotidiennement des communiqués de presse, des reportages photo, des nouvelles sur les produits et des actions promotionnelles pour fournir à l’entrepreneur des nouvelles et des développements à jour dans le secteur. Découvrez toutes les options de promotion en ligne ci-dessous.
Sur Deloonwerker.nl
PAGES VUES PAR MOIS
UTILISATEURS PAR MOIS
TEMPS MOYEN SUR LA PAGE
Sur Deloonwerker.be
PAGES VUES PAR MOIS
UTILISATEURS PAR MOIS
TEMPS MOYEN SUR LA PAGE
Sur Entrepriseagricole.be
PAGES VUES PAR MOIS
UTILISATEURS PAR MOIS
TEMPS MOYEN SUR LA PAGE
SPÉCIFICATIONS ET TARIFS DE LIVRAISON (NL)
site internet: | Spécifications | Thème CPM | Prix/semaine |
---|---|---|---|
1) Classement | 728 x 90 / 320 x 100 pixels (JPG/GIF) | € 45,- | € 250,- |
2) Desktop CTA juste à côté de l’article sur mobile sous l’article | € 40,- | € 200,- | |
3) Bannière étendue de bureau | 300 x 600 pixels (JPG/GIF) | € 45,- | € 235,- |
4) Bannière | 300 x 250 pixels (JPG/GIF) | € 40,- | € 175,- |
5) Contenu sponsorisé | € 45,- | € 225,- | |
Page de réponse incl. publireportage | € 150,- | ||
Reprise du site | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Floor-ad | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Classement XL | Prix sur demande | Prix sur demande | Prix sur demande |
Site Web des lignes directrices publicitaires
titre: max. 60 caractères inclus Espaces
Image principale: 1000×666 pixels (ratio 3:2, JPG)
Si reportage photo: Au moins 6 images (1000×666 pixels, JPG) + légende
Si reportage vidéo: URL Youtube ou vidéo MP4
SMS: moins. 250 mots inclus. Gauche
Newsletter de Loonwerker (NL&BE)
Une fois toutes les deux semaines, nous envoyons une newsletter appelée Loonwerk&MechanisatieActueel pour De Loonwerker. Cette newsletter sera envoyée mercredi. En raison du lien avec la base de données agricole nationale, nous avons un fichier naw et e-mail très complet des Pays-Bas agricoles. Découvrez toutes les possibilités ci-dessous.
bulletin
L’ENTREPRENEUR
– (NL) Monsieur le Président, monsieur le président
Récepteurs
Rapport d’ouverture
Délai d’expédition
bulletin
L’ENTREPRENEUR
– (BE) Monsieur le Président, monsieur le président
Récepteurs
Rapport d’ouverture
Délai d’expédition
bulletin
ENTREPRISE AGRICOLE
– (BE) Monsieur le Président, monsieur le président
Récepteurs
Rapport d’ouverture
Délai d’expédition
Spécifications et tarifs de l’entrepreneur et de l’Entreprise Agricole
Bulletin électronique | Placement 1x | Placement 4x |
---|---|---|
1) Publireportage (site Web, newsletter et médias sociaux) | € 350,- | € 1.050,- |
Publireportage avec lien externe | € 300,- | € 900,- |
2) Super bannière | € 250,- | € 750,- |
Spécifications et tarifs de l’entrepreneur et de l’Entreprise Agricole
Bulletin électronique | Placement 1x | Placement 4x |
---|---|---|
1) Publireportage (site Web, newsletter et médias sociaux) | € 350,- | € 1.050,- |
Publireportage avec lien externe | € 300,- | € 900,- |
2) Super bannière | € 250,- | € 750,- |
Bulletin d’information sur les lignes directrices publicitaires
titre: max. 60 caractères inclus Espaces
Image: 241×160 pixels max. 100kb (JPG)
Texte : Max. 35 mots/255 caractères Incl. Espaces
Spécifications techniques bannières e-newsletter
Bulletin électronique Superbanner: 468×250 pixels (JPG)
SUR FACEBOOK
L’ENTREPRENEUR (NL)
Aime
SUR FACEBOOK
LE MAGAZINE DE L’ENTREPRENEUR (BE)
Aime
SUR FACEBOOK
ENTREPRISE AGRICOLE (B)
Aime
gazouiller
L’ENTREPRENEUR (NL)
adhérents
gazouiller
LE MAGAZINE DE L’ENTREPRENEUR (BE)
adhérents
gazouiller
ENTREPRISE AGRICOLE (B)
adhérents
SUR INSTAGRAM
L’ENTREPRENEUR
adhérents
Médias sociaux | Prix 1x | Prix 4x |
---|---|---|
Placement par défaut sur la chronologie | € 150,- | € 450,- |
Gestion de campagne Facebook &Instagram | € 250,- | |
Ciblage des intérêts | sur demande | sur demande |
Ciblage des adresses e-mail du groupe cible | sur demande | sur demande |
Ciblage du pixel Facebook | sur demande | sur demande |
Médias sociaux, l’entrepreneur et l’entrepreneur Magazine (NL&BE)
Les entrepreneurs peuvent également être contactés via Facebook et Twitter. L’Entrepreneur et l’Entreprise Agricole ont leurs propres canaux de médias sociaux qui sont utilisés pour diffuser l’actualité, mais aussi pour promouvoir.