Melkveebedrijf & Lait et Elevage
Vakblad
Vakblad Melkveebedrijf behandelt alle aspecten van de melkveehouderij in diverse terugkerende rubrieken met een
onafhankelijke en verrassende invalshoek. Het beschrijft de laatste ontwikkelingen en trends binnen de sector. Ook
beschrijft het praktische informatie waar elke melkveehouder in de praktijk mee aan de slag kan.
VAKBLAD
MELKVEEBEDRIJF
(NL)
Oplagen
VAKBLAD
MELKVEEBEDRIJF
(BE)
Oplagen
VAKBLAD
LAIT & ELEVAGE
(BE)
Ontvangers
Tarieven vakblad
Formaat | Nederland + Vlaanderen | Vlaanderen + Wallonië | Nederland + Vlaanderen + Wallonië | Nederland | Vlaanderen | Wallonië |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 pagina | € 3.650,- | € 3.400,- | € 4.690,- | € 2.440,- | € 2.130,- | € 2.130,- |
1/2 pagina | € 2.195,- | € 2.045,- | € 2.815,- | € 1.465,- | € 1.280,- | € 1.280,- |
1/3 pagina | € 1.460,- | € 1.360,- | € 1.870,- | € 975,- | € 850,- | € 850,- |
1/4 pagina | € 1.095,- | € 1.020,- | € 1.395,- | € 730,- | € 640,- | € 640,- |
1/6 pagina | € 800,- | € 750,- | € 1.030,- | € 535,- | € 470,- | € 470,- |
1/8 pagina | € 695,- | € 650,- | € 890,- | € 460,- | € 405,- | € 405,- |
1/12 pagina | € 580,- | € 540,- | € 750,- | € 390,- | € 340,- | € 340,- |
Binnencover | € 4.200,- | € 3.920,- | € 5.390,- | € 2.800,- | € 2.450,- | € 2.450,- |
Achtercover | € 4.385,- | € 4.080,- | € 5.620,- | € 2.930,- | € 2.550,- | € 2.550,- |
Advertorial 1/1 | € 2.735,- | € 2.540,- | € 3.495,- | € 1.830,- | € 1.590,- | € 1.590,- |
Advertorial spread 2/1 | € 4.100,- | € 3.830,- | € 5.270,- | € 2.745,- | € 2.395,- | € 2.395,- |
Bijsluiter | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Melkveebedrijf Nederland en Vlaanderen
Verschijningsdata | Thema’s en beurzen | Aanleverdatum |
---|---|---|
12-01-2024 | Bemesting Biokennisweek Agro Expo Roeselare | 15-12-2023 |
09-02-2024 | Ruwvoerwinning en opslag Agridagen Ravels | 19-01-2024 |
08-03-2024 | Gezond de wei in en beweiden | 16-02-2024 |
12-04-2024 | Uiergezondheid | 22-03-2024 |
10-05-2024 | Bodem en water | 19-04-2024 |
14-06-2024 | Duurzaamheid en kringloop | 24-05-2024 |
12-07-2024 | Klauwgezondheid | 21-06-2024 |
13-09-2024 | Mechanisatie AgroTechniek Holland | 23-08-2024 |
11-10-2024 | Stalinrichting en automatisering RMV Hardenberg | 20-09-2024 |
15-11-2024 | Voeding RMV Gorinchem | 25-10-2024 |
06-12-2024 | Jongveeopfok Lanbouwbeurs Leeuwarden | 15-11-2024 |
Lait et Elevage
Verschijningsdata | Aanleverdatum |
---|---|
16-02-2024 | 26-01-2024 |
15-03-2024 | 23-02-2024 |
17-05-2024 | 26-04-2024 |
19-07-2024 | 28-06-2024 |
18-10-2024 | 27-09-2024 |
13-12-2024 | 22-11-2024 |
Website
Op Melkveebedrijf.nl plaatsen wij dagelijks persberichten, fotoreportages, productnieuws en promotionele acties om de melkveehouder te voorzien van actueel nieuws en ontwikkelingen binnen de sector. Wij weten welke melkveehouder deze content leest. Bekijk hieronder alle online promotiemogelijkheden.
Melkveebedrijf.nl
PAGINAWEERGAVEN PER WEEK
GEBRUIKERS PER WEEK
Melkveebedrijf.be
PAGINAWEERGAVEN PER WEEK
GEBRUIKERS PER WEEK
Laitetelevage.be
PAGINAWEERGAVEN PER WEEK
GEBRUIKERS PER WEEK
Tarieven website
Omschrijving | Nederland | Vlaanderen | Wallonië | Nederland + Vlaanderen + Wallonië |
---|---|---|---|---|
A) Leaderboard | € 460,- | € 275,- | € 185,- | € 645,- |
B) Rectangle banner | € 325,- | € 195,- | € 130,- | € 455,- |
C) Half page banner (desktop) + rectangle banner (mobiel) | € 425,- | € 255,- | € 170,- | € 595,- |
D) Sponsored content | € 575,- | € 345,- | € 230,- | € 805,- |
E) Floor-ad (desktop) + Interscroller (mobiel) | € 635,- | € 380,- | € 255,- | € 890,- |
Leaderboard XL | € 525,- | € 315,- | € 210,- | € 735,- |
Site takeover | € 1.150,- | € 690,- | € 460,- | € 1.610,- |
Nieuwsbrief
Melkveebedrijf verstuurt twee keer per week een nieuwsbrief genaamd MelkveeActueel. Deze nieuwsbrief wordt elke dinsdag en vrijdag verstuurd. Door de koppeling met de Nationale Agrarische Database beschikken wij over een dekkend NAW en e-mailbestand van de melkveehouders in Nederland en België. Bekijk hieronder alle mogelijkheden.
NIEUWSBRIEF
MELKVEEBEDRIJF
(NL)
Ontvangers
Openingsratio
Verstuurd op
NIEUWSBRIEF
MELKVEEBEDRIJF
(BE)
Ontvangers
Openingsratio
Verstuurd op
NIEUWSBRIEF
LAIT & ELEVAGE
(BE)
Ontvangers
Openingsratio
Verstuurd
Tarieven nieuwsbrief
Omschrijving | Nederland | Vlaanderen | Wallonië | Nederland + Vlaanderen + Wallonië |
---|---|---|---|---|
A) Advertorial (website, nieuwsbrief en social media) | € 505,- | € 380,- | € 95,- | € 685,- |
Advertorial (met responsformulier, nieuwsbrief en social media) | € 555,- | € 420,- | € 105,- | € 760,- |
Advertorial met externe link | € 395,- | € 300,- | € 75,- | € 535,- |
B) Banner nieuwsbrief | € 335,- | € 260,- | € 65,- | € 460,- |
Partnermail | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Social media
Ook via Facebook en Twitter zijn de melkveehouders te bereiken. Melkveebedrijf en Lait & Elevage hebben eigen social media kanalen die ingezet worden om nieuws te verspreiden, maar ook om promoties onder de aandacht te brengen.
Melkveebedrijf (NL)
Vind-ik-leuks
Melkveebedrijf (BE)
Vind-ik-leuks
Lait et Elevage
Vind-ik-leuks
Melkveebedrijf (NL)
Volgers
Melkveebedrijf (NL)
Volgers
Melkveebedrijf (NL)
Connecties
Youtube
Melkveebedrijf (NL)
Connecties
Tarieven social media
Omschrijving | Nederland | Vlaanderen | Wallonië | Nederland + Vlaanderen + Wallonië |
---|---|---|---|---|
Standaard plaatsing op tijdlijn | € 150,- | € 150,- | € 150,- | € 315,- |
Campagnemanagement advertisement | € 250,- | € 250,- | € 250,- | € 525,- |
Targeting interesses, emailadressen of Pixel | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Vakpartner
Is kennis delen één van uw communicatiestrategieën om uw product(en) of dienst te promoten of uw naamsbekendheid en imago te vergroten? Dan is een vakpartnerpagina een goede aanvulling in uw marketingplan. Met een vakpartnerpagina profiteert u een jaar lang van ons groot multimediaal sectorspecifiek bereik.
Tarieven Partnerpakketten | Online | Multimediaal | Compleet |
---|---|---|---|
Nederland | € 9.500,- | € 12.000,- | € 13.750,- |
Vlaanderen | € 4.750,- | € 8.000,- | € 9.500,- |
Wallonië | € 3.250,- | € 5.750 | € 8.000,- |