Pluimveekrant
Vakkrant
De Pluimveekrant behandelt elke editie een thema en ontwikkelingen die aansluiten bij de sector. De Pluimveekrant is semi-redactioneel en brengt positieve artikelen uit de markt over pluimveehouders, innovaties en ondernemerskansen.
Pluimveehouders Nederland
Pluimveehouders Vlaanderen
Tarieven vakkrant
Formaat | Nederland | Vlaanderen | Nederland + België Combinatie |
---|---|---|---|
Reportage (door onze redactie) | € 1.700,- | € 825,- | € 2.000,- |
1/1 pagina | € 1.875,- | € 700,- | € 2.060,- |
1/2 pagina | € 1.125,- | € 420,- | € 1.235,- |
1/4 pagina | € 565,- | € 210,- | € 620,- |
1/8 pagina | € 375,- | € 140,- | € 410,- |
Achtercover | € 2.250,- | € 840,- | € 2.470,- |
Advertorial 1/1 | € 1.400,- | € 525,- | € 1.540,- |
Bijsluiten | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Verschijningsdata vakkrant
Verschijningsdatum* | Thema’s en beurzen | Aanleverdatum |
---|---|---|
10-02-2023 | Stalklimaat Dutch Poultry Expo (14 & 15 feb) | 20-01-2023 |
21-04-2023 | Voer en drinkwater | 31-03-2023 |
30-06-2023 | Verduurzaming en kringloop | 09-06-2023 |
15-09-2023 | Gezondheid en preventie | 25-08-2023 |
01-12-2023 | Stalinrichting | 10-11-2023 |
Website
Wij plaatsen dagelijks persberichten, fotoreportages, productnieuws en promotionele acties om de pluimveehouder te voorzien van actueel nieuws en ontwikkelingen binnen de sector.
Paginaweergaven per week
Gebruikers per week
Paginaweergaven per week
Gebruikers per week
Tarieven website
Omschrijving website/prijs per week | Nederland | België | Nederland + België Combinatie |
---|---|---|---|
A) Leaderboard | € 265,- | € 265,- | € 375,- |
B) Rectangle banner | € 185,- | € 185,- | € 260,- |
C) Half page banner (desktop) + rectangle banner (mobiel) | € 250,- | € 250,- | € 350,- |
D) Sponsored content | € 335,- | € 335,- | € 470,- |
E) Floor-ad (desktop) + Interscroller (mobiel) | € 360,- | € 360,- | € 505,- |
Leaderboard XL | € 290,- | € 290,- | € 405,- |
Site takeover | € 665,- | € 665,- | € 930,- |
Nieuwsbrief
De pluimveehouders ontvangen elke donderdag een nieuwsbrief genaamd Pluimveebedrijf. De nieuwsbrief komt bij een groot deel van de pluimveehouders terecht door de koppeling met de Nationale Agrarische Database.
Openingsratio
Ontvangers
Donderdag
Openingsratio
Ontvangers
Donderdag
Tarieven nieuwsbrief
Omschrijving | Nederland | België | Nederland + België Combinatie |
---|---|---|---|
A) Advertorial (website, nieuwsbrief en social media) | € 250,- | € 160,- | € 285,- |
Advertorial (Website met responsformulier, nieuwsbrief en social media) | € 300,- | € 200,- | € 350,- |
Advertorial met externe link | € 210,- | € 135,- | € 240,- |
B) Banner nieuwsbrief | € 170,- | € 105,- | € 190,- |
Sociale media
Ook via Facebook , Twitter, Instagram en LinkedIn zijn de pluimveehouders te bereiken. De Pluimveebedrijf heeft eigen social media kanalen die ingezet worden om nieuws te verspreiden, maar ook om promoties onder de aandacht te brengen.
Volgers
Volgers
Connecties
Vind ik leuks
Vind ik leuks
Tarieven sociale media
Vakpartner
Is kennis delen één van uw communicatiestrategieën om uw product(en) of dienst te promoten of uw naamsbekendheid en imago te vergroten? Dan is een vakpartnerpagina een goede aanvulling in uw marketingplan. Met een vakpartnerpagina profiteert u een jaar lang van ons groot multimediaal sectorspecifiek bereik.