Terra
Vakblad
Vakblad Terra is een toonaangevend magazine op het gebied van grondverzet, recycling en werftransport in België. Het beschrijft diverse rubrieken om ondernemers, aannemers en chauffeurs in de constructiesector te informeren met ontwikkelingen en kansen.
Vakblad Terra verschijnt vier keer in Vlaanderen. Het vakblad heeft elke editie een ander thema. Het beschrijft een mix van actualiteiten, primeurs en testen. Daarnaast beschrijft Terra met reportages de ontwikkelen en kansen voor ondernemers. Terra verschijnt naast Vlaanderen ook vier keer per jaar als katern in vakblad Entreprise Agricole voor Wallonië.
VAKBLAD
Terra
(BE)
Oplagen
VAKBLAD
Terra
(WAL)
Oplagen
Uitkomstdata
Terra (Vlaanderen)
Verschijningsdata | Thema’s en beurzen | Aanleverdatum |
---|---|---|
23-02-2024 | Onderhoud | 02-02-2024 |
24-05-2024 | Recyclage | 03-05-2024 |
30-08-2024 | Demodays Demodays | 09-08-2024 |
29-11-2024 | Technologie en veiligheid | 08-11-2024 |
Uitkomstdata
Terra (Wallonië)
Verschijningsdata | Thema’s en beurzen | Aanleverdatum |
---|---|---|
08-03-2024 | Onderhoud Verschijnt als katern van vakblad Entreprise Agricole | 16-02-2024 |
31-05-2024 | Recyclage Verschijnt als katern van vakblad Entreprise Agricole | 10-05-2023 |
30-08-2024 | Demodays Verschijnt als katern van vakblad Entreprise Agricole | 09-08-2024 |
06-12-2024 | Technologie en veiligheid Verschijnt als katern van vakblad Entreprise Agricole | 15-11-2024 |
Tarieven vakblad
Formaat | Vlaanderen | Wallonië | Vlaanderen + Wallonië |
---|---|---|---|
1/1 pagina | € 1.100,- | € 1.100,- | € 1.750,- |
1/2 pagina | € 660,- | € 660,- | € 1.050,- |
1/3 pagina | € 440,- | € 440,- | € 705,- |
1/4 pagina | € 330,- | € 330,- | € 530,- |
1/6 pagina | € 240,- | € 240,- | € 385,- |
1/8 pagina | € 210,- | € 210,- | € 335,- |
1/12 pagina | € 175,- | € 175,- | € 280,- |
Binnencover | € 1.265,- | € 1.265,- | € 2.025,- |
Achtercover | € 1.320,- | € 1.320,- | € 2.110,- |
Advertorial excl. tekstproductie 1/1 | € 825,- | € 825,- | € 1.320,- |
Advertorial spread excl. tekstproductie 2/1 | € 1.240,- | € 1.240,- | € 1.985,- |
Bijsluiter | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Website
Op terramag.be plaatsen wij dagelijks persberichten, fotoreportages, product-nieuws en promotionele acties.
Terramag.be
Paginaweergaven per week op de website
Gebruikers per week op de website
Fr.terramag.be
Paginaweergaven per week op de website
Gebruikers per week op de website
Tarieven website
Omschrijving website/prijs per week | Vlaanderen | Wallonië | Vlaanderen + Wallonië |
---|---|---|---|
A) Leaderboard | € 250,- | € 85,- | € 275,- |
B) Rectangle banner | € 175,- | € 60,- | € 195,- |
C) Half page banner (desktop) + rectangle banner (mobiel) | € 245,- | € 80,- | € 260,- |
D) Sponsored content | € 325,- | € 100,- | € 340,- |
E) Floor-ad (desktop) + Interscroller (mobiel) | € 335,- | € 115,- | € 360,- |
Leaderboard XL | € 275,- | € 90,- | € 295,- |
Site takeover | € 635,- | € 200,- | € 670,- |
Nieuwsbrief
Vlaanderen
Ontvangers
Openingsratio*
Verzendmoment
Wallonië
Ontvangers
Openingsratio*
Verzendmoment
*De openingsratio valt in praktijk hoger uit in verband met privacyinstellingen van de lezers
Tarieven nieuwsbrief
Omschrijving | Vlaanderen | Wallonië | Vlaanderen + Wallonië |
---|---|---|---|
A) Advertorial (website, nieuwsbrief en social media) | € 300,- | € 100,- | € 320,- |
Advertorial (met responsformulier, nieuwsbrief en social media) | € 350,- | € 125,- | € 380,- |
Advertorial met externe link | € 285,- | € 85,- | € 295,- |
B) Banner nieuwsbrief | € 200,- | € 65,- | € 215,- |
Social Media
Ook via Facebook, Instagram en YouTube zijn de ontvangers te bereiken. TERRA heeft eigen social media kanalen die ingezet worden om nieuws te verspreiden, maar ook om promoties onder de aandacht te brengen. Tarieven zijn op aanvraag.
Tarieven social media
Social Media | Vlaanderen | Wallonië | Vlaanderen + Wallonië |
---|---|---|---|
Standaardplaatsing tijdlijn | € 140,- | € 140,- | € 225,- |
Campagnemanagement advertisement | € 200,- | € 200,- | € 320,- |
Targetting interesses, emailadressen of Pixel | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Vakpartner
Als vakpartner profiteert u een jaar lang van een groot sectorspecifieke bereik in de sector grondverzet, recyclage en werftransport. Wij bundelen als uw kennis en innovaties. Zo maakt de machinist op een overzichtelijke wijze kennis met uw dienstverleningen en/of producten.
Tarieven partnerpakketten | Online | Multimediaal | Compleet |
---|---|---|---|
Vlaanderen | € 3.750,- | € 4.750,- | € 5.750,- |
Wallonië | € 2.750,- | € 3.750 | € 4.750 |