Varkensbedrijf
Vakblad
Vakblad Varkensbedrijf behandelt alle aspecten van de varkenshouderij in diverse terugkerende rubrieken met een onafhankelijke en verrassende invalshoek. Het beschrijft de laatste ontwikkelingen en trends van de sector waarmee elke varkenshouder in de praktijk mee aan de slag kan.
VAKBLAD
VARKENSBEDRIJF
(NL)
Oplagen
VAKBLAD
VARKENSBEDRIJF
(BE)
Oplagen
Tarieven vakblad
Formaat (mm) | Nederland | Vlaanderen | Nederland + België combinatie |
---|---|---|---|
1/1 pagina | € 2.150,- | € 2.230,- | € 3.500,- |
1/2 pagina | € 1.290,- | € 1.340,- | € 2.100,- |
1/3 pagina | € 860,- | € 890,- | € 1.400,- |
1/4 pagina | € 645,- | € 670,- | € 1.050,- |
1/6 pagina | € 475,- | € 490,- | € 770,- |
1/8 pagina | € 410,- | € 425,- | € 670,- |
1/12 pagina | € 345,- | € 360,- | € 565,- |
Binnencover | € 2.475,- | € 2.565,- | € 4.030,- |
Achtercover | € 2.580,- | € 2.675,- | € 4.200,- |
Advertorial excl. tekstproductie 1/1 | € 1.600,- | € 1.670,- | € 2.615,- |
Advertorial spread excl. tekstproductie 2/1 | € 2.400,- | € 2.500,- | € 3.920,- |
Bijsluiten | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Verschijningsdata vakblad
Verschijningsdatum | Thema’s en beurzen | Aanleverdatum |
---|---|---|
10-02-2023 | Stalklimaat Dutch Pork Expo (14 & 15 feb.) | 13-01-2023 |
24-03-2023 | Robuustheid en bigvitaliteit | 03-03-2023 |
28-04-2022 | Voer en drinkwater | 07-04-2023 |
26-05-2023 | Sturen op kengetallen | 04-05-2023 |
23-06-2023 | Arbeid en personeel | 02-06-2023 |
28-07-2023 | Verduurzaming en kringloop | 07-07-2023 |
22-09-2023 | Gezondheid en preventie | 01-09-2023 |
27-10-2023 | Data en management | 06-10-2023 |
24-11-2023 | Mest en milieu | 03-11-2023 |
22-12-2023 | Stalinrichting | 01-12-2023 |
Website
Op Varkensbedrijf plaatsen wij dagelijks persberichten, fotoreportages, productnieuws en promotionele acties om de varkenshouder te voorzien van actueel nieuws en ontwikkelingen binnen de sector. Bekijk hieronder alle online promotiemogelijkheden.
Op Varkensbedrijf.nl
PAGINAWEERGAVEN PER WEEK
GEBRUIKERS PER WEEK
Op Varkensbedrijf.be
PAGINAWEERGAVEN PER WEEK
GEBRUIKERS PER WEEK
Tarieven website
Omschrijving website/prijs per week | Nederland | België | Nederland + België combinatie |
---|---|---|---|
A) Leaderboard | € 345,- | € 345,- | € 485,- |
B) Rectangle banner | € 240,- | € 240,- | € 335,- |
C) Half page banner (desktop) + rectangle banner (mobiel) | € 320,- | € 320,- | € 450,- |
D) Sponsored content | € 425,- | € 425,- | € 595,- |
E) Floor-ad (desktop) + Interscroller (mobiel) | € 475,- | € 475,- | € 665,- |
Leaderboard XL | € 385,- | € 385,- | € 540,- |
Site takeover | € 900,- | € 900,- | € 1.260,- |
Nieuwsbrief
Voor Varkensbedrijf versturen wij elke week een nieuwsbrief genaamd VarkensActueel. Deze nieuwsbrief wordt op woensdag verstuurd. Door de koppeling met de Nationale Agrarische Database beschikken wij over een zeer uitgebreid NAW en e-mailbestand van agrarisch Nederland. Bekijk hieronder alle mogelijkheden
NIEUWSBRIEF
VARKENSACTUEEL
(NL)
Ontvangers
Openingsratio
Verzendmoment
NIEUWSBRIEF
VARKENSACTUEEL
(BE)
Ontvangers
Openingsratio
Verzendmoment
Tarieven nieuwsbrief
Omschrijving | Nederland | België | Nederland + België combinatie |
---|---|---|---|
A) Advertorial (website, nieuwsbrief en social media) | € 335,- | € 335,- | € 470,- |
Advertorial (website met responsformulier, nieuwsbrief en social media) | € 385,- | € 385,- | € 535,- |
Advertorial met externe link | € 280,- | € 280,- | € 395,- |
B) Banner nieuwsbrief | € 225,- | € 225,- | € 315,- |
Sociale media
Ook via Facebook en Twitter zijn de varkenshouders te bereiken. Varkensbedrijf heeft eigen social media kanalen die ingezet worden om nieuws te verspreiden, maar ook om promoties onder de aandacht te brengen.
Varkensbedrijf (NL)
1.055
Vind-ik-leuks
Varkensbedrijf (BE)
1.027
Vind-ik-leuks
Varkensbedrijf (NL)
1.315
Volgers
Varkensbedrijf (NL)
458
Volgers
Varkensbedrijf (NL)
304
Volgers
Varkensbedrijf (NL)
141
Volgers
YOUTUBE
Varkensbedrijf (NL)
235
Abonnees
Tarieven sociale media
Social Media | Nederland | België | Nederland + België combinatie |
---|---|---|---|
Standaard plaatsing op tijdlijn | € 125,- | € 125,- | € 175,- |
Campagnemanagement advertisement | € 265,- | € 265,- | € 375,- |
Targeting interesses | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Targeting emailadressen doelgroep | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Targeting Facebook Pixel | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Vakpartner
Is kennis delen één van uw communicatiestrategieën om uw product(en) of dienst te promoten of uw naamsbekendheid en imago te vergroten? Dan is een vakpartnerpagina een goede aanvulling in uw marketingplan. Met een vakpartnerpagina profiteert u een jaar lang van ons groot multimediaal sectorspecifiek bereik.
Tarieven partnerpakketten | Online | Multimediaal | Compleet |
---|---|---|---|
Nederland | € 7.000,- | € 9.000,- | € 10.500,- |
Vlaanderen | € 7.000,- | € 9.000,- | € 10.500,- |